2023年无锡职业技术学院提前招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划
序号 | 专业名称 | 计划数 | (元/学年) |
1 | 材料成型及控制技术 | 45 | 5300 |
2 | 智能制造装备技术 | 45 | 5300 |
3 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 16000 |
4 | 数字化设计与制造技术(中外合作办学) | 20 | 16000 |
5 | 供热通风与空调工程技术 | 45 | 5300 |
6 | 工业机器人技术 | 45 | 5300 |
7 | 应用电子技术(中外合作办学) | 10 | 16000 |
8 | 集成电路技术 | 45 | 5300 |
9 | 计算机网络技术 | 40 | 5300 |
10 | 软件技术 | 40 | 5300 |
11 | 人工智能技术应用 | 45 | 5300 |
12 | 工业互联网技术 | 45 | 5300 |
13 | 工商企业管理 | 45 | 4700 |
14 | 连锁经营与管理 | 40 | 4700 |
15 | 电子商务 | 45 | 4700 |
16 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 20 | 16000 |
17 | 大数据与会计 | 45 | 4700 |
18 | 国际经济与贸易 | 45 | 4700 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5300 |
20 | 新能源汽车技术 | 40 | 5300 |
21 | 汽车制造与实验技术 | 40 | 5300 |
22 | 空中乘务 | 10 | 5300 |
23 | 智能网联汽车技术 | 40 | 5300 |
24 | 商务英语 | 40 | 4700 |
25 | 商务日语 | 40 | 4700 |
26 | 葡萄酒文化与营销 | 40 | 4700 |
27 | 广告艺术设计(艺术类) | 5 | 6800 |
28 | 广告艺术设计(中外合作办学)(艺术类) | 5 | 16000 |
29 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 10 | 6800 |
30 | 室内艺术设计(艺术类) | 5 | 6800 |
合计 | 1000 | - |
注:具体招生计划以江苏省教育考试院公布为准,学费标准以省物价部门核定为准。
考试办法
在省教育考试院指导与监督下,由学校统一组织命题、考试和评卷。所有申请填报我校的考生均须参加我校组织的文化测试。1.考试时间:以学校招生信息网公布时间为准。2.考试地点:无锡职业技术学院太湖校区(无锡市高浪西路1600号)。3.考试科目:语文和数学,各科目命题依据高中课程标准,成绩以原始分呈现。
4.科目分值:语文150分,数学150分,总分300分。
注:艺术(美术)类考生不再另行安排美术专业测试,统一使用艺术(美术)类专业省统考成绩;填报空中乘务专业的考生,须参加学校空中乘务专业面试,面试合格的考生方可参加空中乘务专业的录取。
标签:无锡职业技术学院