2023年苏州信息职业技术学院提前招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
招生计划
序号 | 专业 | 计划数 | (元/学年) | 学制(年) |
1 | 电气自动化技术 | 45 | 5300 | 三 |
2 | 机电一体化技术 | 25 | 5300 | 三 |
3 | 工业机器人技术 | 15 | 5300 | 三 |
4 | 大数据与会计 | 16 | 4700 | 三 |
5 | 跨境电子商务 | 45 | 4700 | 三 |
6 | 旅游管理 | 30 | 4700 | 三 |
7 | 电子商务 | 25 | 4700 | 三 |
8 | 市场营销 | 20 | 4700 | 三 |
9 | 应用电子技术 | 15 | 5300 | 三 |
10 | 现代通信技术 | 20 | 5300 | 三 |
11 | 电子信息工程技术 | 20 | 5300 | 三 |
12 | 计算机应用技术 | 60 | 5300 | 三 |
13 | 计算机网络技术 | 49 | 5300 | 三 |
14 | 软件技术 | 45 | 5300 | 三 |
15 | 动漫制作技术 | 40 | 5300 | 三 |
16 | 人工智能技术应用 | 35 | 5300 | 三 |
录取原则
总分=合格性考试成绩折算分+校测成绩,我校严格按照江苏省教育厅的相关规定执行加分优惠政策,符合加分条件的考生,加分将直接计入考生总分。
我校将按照“分数优先”的原则,即对同一轮次的考生总分进行排序,从高分到低分择优录取,当考生总分相同时,则按照校测成绩从高分到低分进行排序,如仍相同,则依次按校测语文、数学、英语成绩进行排序。